<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>volumen-analyse.de</title>
	<atom:link href="http://www.volumen-analyse.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volumen-analyse.de/blog</link>
	<description>Trading auf Basis des Volumens</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 06:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Her mit der Griechenland-Rechnung</title>
		<link>http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1374</link>
		<comments>http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1374#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenpsychologie und Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie die Szene im Fernsehen gesehen, als die deutsche Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Hollande Anfang der Woche vor die Kamera getreten sind? Im Einvernehmen haben sie sich für den Verbleib Griechenlands in der EU ausgesprochen. Tut mir leid, ich nehme ihnen das nicht ab. Es spricht einiges dafür, dass man Griechenland nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volumen-analyse.de/blog/?feed=rss2&#038;p=1374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dont´t fight the FED!</title>
		<link>http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1373</link>
		<comments>http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1373#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Mir ist nicht bekannt, wer folgende Börsenregel aufstellte: &#8220;Don´t fight the FED!&#8221; Ich weiß aber, dass sie sich nicht nur auf die amerikanische Notenbank bezieht. Sie gilt generell auch für die EZB. Die unausgesprochene Übersetzung lautet: Wenn die Notenbanken die Leitzinsen senken, dann kämpfe niemals gegen die steigenden Aktienmärkte an. Da Zentralbanken ihre Leitzinsen nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volumen-analyse.de/blog/?feed=rss2&#038;p=1373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handeln Sie wie Spitzensportler!</title>
		<link>http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1372</link>
		<comments>http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1372#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 23:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenpsychologie und Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich dem kurzfristigen Trading verschreibt, der möchte oft konstant traden. Hohe Gewinne, die regelmäßig auf dem Konto eingehen &#8211; das wäre schön. Das liegt auch in unserer Erziehung: Schon unsere Eltern und Lehrer haben uns immer wieder nachdrücklich klar gemacht, dass mit intensiver Arbeit und großem Einsatz gute Schulnoten erzielt werden können. Das überträgt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volumen-analyse.de/blog/?feed=rss2&#038;p=1372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohin mit dem Geld?</title>
		<link>http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1371</link>
		<comments>http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1371#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 22:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Die institutionellen Kapitalanleger haben ein riesiges Problem. Sie wissen nicht wohin mit der ganzen Knete. Durch die niedrige Zinsfestlegung der Notenbanken (EZB und auch FED), gibt es keine vernünftig verzinste Anlage. Staatsanleihen aus wirtschaftsstabilen Ländern bringen eine sehr schwache Verzinsung. Bei angeschlagenen Ländern gibt es zwar einen hohen Zins &#8211; aber man weiß nicht, ob [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volumen-analyse.de/blog/?feed=rss2&#038;p=1371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuldenstaaten mögen den &#8220;Friseur&#8221;</title>
		<link>http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1370</link>
		<comments>http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1370#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenpsychologie und Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Tagen ist mir der Gedanke gekommen, dass das griechische Schuldenproblem und Trading eine Gemeinsamkeit haben: Wenn ein Investment ins Minus läuft, dann muss man irgendwann die Notbremse ziehen. Beim Trading kommt der Stop-Loss zur Geltung. Im übertragenden Sinn haben Merkel und Sarkozy ein sehr großes Investment laufen. Und das ist dummerweise kräftig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volumen-analyse.de/blog/?feed=rss2&#038;p=1370</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursschwäche in Sicht</title>
		<link>http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1364</link>
		<comments>http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1364#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Die Aktienmärkte stehen auf der Kippe. Obwohl der DAX eine starke trendige Aufwärtsbewegung seit Anfang des Jahres zeigte, ist ein Ausbruch über seinen Widerstand noch nicht gelungen. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen eine besondere Marktsituation zeigen. Im unteren Chart sehen Sie die Gesamtmarktindikatoren des DAX. Auffällig ist der Unterschied zwischen ADL und ADL-Vol. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volumen-analyse.de/blog/?feed=rss2&#038;p=1364</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Rhythmus ist entscheidend</title>
		<link>http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1361</link>
		<comments>http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1361#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börsenpsychologie und Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Eine Ihrer wichtigsten taktischen Entscheidungen ist die, ob Sie traden oder nicht. Wenn Sie sich dann entschieden haben, sollten Sie dann aggressiv oder eher vorsichtig agieren? Die Antwort gibt der Marktrhythmus. Passt der Rhythmus zum System, dann muss man aggressiv vorgehen. Dann ergibt sich aus einer &#8220;halben&#8221; Chance eine ziemlich gute Gewinn-möglichkeit. Eine große Versuchung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volumen-analyse.de/blog/?feed=rss2&#038;p=1361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Soli? Gar nicht so abwegig!</title>
		<link>http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1360</link>
		<comments>http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1360#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 22:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Wenn unsere deutschen Politiker wirklich konsequent sind, dann kann es nicht mehr lange dauern, bis sie uns den europäischen Solidaritätszuschlag verkaufen wollen. Und was werden sie sagen? Steuererhöhungen wegen der europäischen Schuldenstaaten &#8211; aber natürlich nicht! Denn man spricht lieber von &#8220;Abgaben&#8221;. Für den Geldbeutel des Bürgers ist es natürlich das gleiche. Am Ende ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volumen-analyse.de/blog/?feed=rss2&#038;p=1360</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P- Kurz vor einer Aufwärtsbewegung?</title>
		<link>http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1359</link>
		<comments>http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1359#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Der TRIN ist ein Indikator, der auf einfachste Art, einen Blick in das Sentiment der Marktteilnehmer bietet. Der TRIN ist auf Tagesbasis ein nervöser Indikator. Auf Wochenbasis glätten sich die Stimmungsschwankungen besser &#8211; das Marktbild wird klarer. Ergebnis: Die täglichen negativen Wirtschaftsimpulse bestätigen sich nicht auf Wochenbasis. Der TRIN zeigt in der geglätteten Einstellung einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volumen-analyse.de/blog/?feed=rss2&#038;p=1359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und noch mehr Schokolade für den Zuckerkranken</title>
		<link>http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1356</link>
		<comments>http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1356#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 11:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volumen-analyse.de/blog/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich über richtiges Trading spreche, dann sind Wahrscheinlichkeiten das zentrale Thema. Allerdings: Der DAX fällt neun Tage in Folge, und in drei Tagen wird alles wieder aufgeholt. Beruhen solche Bewegungen auf Wahrscheinlichkeiten? Eher nicht. Dramaturgisch gesehen, entstand über die lange Abwärtsbewegung eine deprimierende Stimmung. Die Medien heizten die Stimmung weiter an, da grundsätzlich lieber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.volumen-analyse.de/blog/?feed=rss2&#038;p=1356</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

